Counting the Omer

The mitzvah of counting the Omer connects the seven weeks between Passover and Shavuot. Just as the Israelites moved in seven weeks from slavery in Egypt to freedom at Sinai, we count the Omer to reflect on our own personal growth.

Every year, I count the Omer here at Go And Learn It. You can look through previous years here.

Introduction: 2013201420152016, 201720192021
Day 1, Chesed in Chesed: 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021
Day 2, Gevurah in Chesed: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 3, Tiferet in Chesed: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 4, Netzach in Chesed: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 5, Hod in Chesed: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 6, Yesod in Chesed: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 7, Malchut in Chesed: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 8, Chesed in Gevurah: 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021
Day 9, Gevurah in Gevurah: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 10, Tiferet in Gevurah: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 11, Netzach in Gevurah: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 12, Hod in Gevurah: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 13, Yesod in Gevurah: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 14, Malchut in Gevurah: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 15, Chesed in Tiferet: 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021
Day 16, Gevurah in Tiferet: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 17, Tiferet in Tiferet: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 18, Netzach in Tiferet: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 19, Hod in Tiferet: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 20, Yesod in Tiferet: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 21, Malchut in Tiferet: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 22, Chesed in Netzach: 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021
Day 23, Gevurah in Netzach: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 24, Tiferet in Netzach: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 25, Netzach in Netzach: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 26, Hod in Netzach: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 27, Yesod in Netzach: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 28, Malchut in Netzach: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 29, Chesed in Hod: 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021
Day 30, Gevurah in Hod: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 31, Tiferet in Hod: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 32, Netzach in Hod: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 33, Hod in Hod: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 34, Yesod in Hod: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 35, Malchut in Hod: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 36, Chesed in Yesod: 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021
Day 37, Gevurah in Yesod: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 38, Tiferet in Yesod: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 39, Netzach in Yesod: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 40, Hod in Yesod: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 41, Yesod in Yesod: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 42, Malchut in Yesod: 2013, 2015, 2016, 2017, 20192021
Day 43, Chesed in Malchut: 2013, 2015, 2016, 2017, 2019
Day 44, Gevurah in Malchut: 2013, 2015, 2016, 2017, 2019
Day 45, Tiferet in Malchut: 2013, 2015, 2016, 2017, 2019
Day 46, Netzach in Malchut: 2013, 2015, 2016, 2017, 2019
Day 47, Hod in Malchut: 2013, 2015, 2016, 2017, 2019
Day 48, Yesod in Malchut: 2013, 2015, 2016, 2017, 2019
Day 49, Malchut in Malchut: 2013, 2015, 2016, 2017, 2019
Recap/Shavuot: 2013, 2016, 2019

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.